Klasyfikacja generalna grupy 12,1-18 StrokePlay Netto
Nazwisko | Imię | Wrocław | Mazury | Kraków | Częstochowa | Suma punktów |
Pankowski | Adam | 65 | 44 | 70 | 120 | 299 |
Czarnecki | Artur | 40 | 65 | 80 | 56 | 241 |
Kamiński | Andrzej | 31 | 60 | 65 | 50 | 206 |
Jędrusiński | Piotr | – | – | 100 | 104 | 204 |
Wolny | Zdzisław | 100 | – | 60 | 44 | 204 |
Zimmermann | Sebastian | – | – | – | 200 | 200 |
Bill | Ireneusz | 52 | 48 | 0 | 96 | 196 |
Wróbel | Jacek | 37 | 37 | – | 96 | 170 |
Brańka | Mirosław | – | – | – | 160 | 160 |
Bartolewski | Marcin | – | – | 0 | 140 | 140 |
Kalitowicz | Marek | 24 | – | – | 112 | 136 |
Najbar | Jerzy | – | – | – | 130 | 130 |
Moczarski | Karol | 25 | – | 0 | 88 | 113 |
Jędrusiak | Marek | – | 100 | – | – | 100 |
Bać | Leszek | 28 | – | – | 62 | 90 |
Fałkowski | Robert | 80 | 0 | – | – | 80 |
Prokop | Krzysztof | – | 80 | – | – | 80 |
Kruszewski | Piotr | – | – | – | 80 | 80 |
Wnuk | Tomasz | – | 31 | – | 46 | 77 |
Sławek | Wiesław | – | – | – | 74 | 74 |
Szmidt | Beata | 70 | – | – | – | 70 |
Duda | Konrad | – | 70 | – | – | 70 |
Mzyk | Edmund | – | – | – | 68 | 68 |
Usielski | Piotr | 60 | – | – | – | 60 |
Rembowiecki | Arkadiusz | 56 | – | – | – | 56 |
Marchlewski | Tomasz | – | 56 | – | – | 56 |
Jakubowska | Agnieszka | – | – | 56 | – | 56 |
Witczak | Wojciech LAJAN | – | 52 | – | – | 52 |
Stefanowicz | Tomasz | 48 | – | – | – | 48 |
Grzesik | Jarosław | – | – | – | 48 | 48 |
Giel | Przemysław | 44 | – | – | – | 44 |
Charles | Wolfsberger | – | – | – | 42 | 42 |
Nicgórska | Beata | – | 40 | – | – | 40 |
Mech | Marcin | 34 | – | – | – | 34 |
Pełka | Mariusz | – | 34 | – | – | 34 |
Centkowski | Romuald | – | 0 | – | – | 0 |
Daniluk | Dariusz | 0 | – | – | – | 0 |
Szmidt | Jan | 0 | – | – | – | 0 |
Leśniak | Tomasz | 0 | – | – | – | 0 |
Wiśniewski | Krzysztof | 0 | – | – | – | 0 |
Skontaktuj się z nami
- Golf Promotion Sp z o.o.
- ul. Legionów 79, 42-200 Częstochowa
- +48 793 711 083
- biuro@golfpromotion.pl