Klasyfikacja generalna 2023 grupy 18,1-30 Stableford Natto
Nazwisko | Imię | Kalinowo | Sobienie | Częstochowa | Suma punktów |
Arabczyk | Sławomir | 60 | 70 | 130 | |
Korszorsz | Mariusz | 65 | 44 | 109 | |
Lempert | Marcin | 44 | 60 | 104 | |
Wróbel | Marek | 100 | – | 100 | |
Hemlecki | Grzegorz | – | 100 | 100 | |
Gurazda | Sławomir | 48 | 34 | 82 | |
Śmiglewski | Jarosław | 80 | – | 80 | |
Majchrowicz | Marcin | – | 80 | 80 | |
Jackowski | Marcin | 70 | – | 70 | |
Szymańska-Lenarczyk | Anna | – | 65 | 65 | |
Łangowicz | Tomasz | 56 | – | 56 | |
Stańczuk | Grzegorz | – | 56 | 56 | |
Dera | Jerzy | 31 | 24 | 55 | |
Wróbel | Katarzyna | 52 | – | 52 | |
Babij | Mateusz | – | 52 | 52 | |
Kaczmarek | Waldemar | – | 48 | 48 | |
Ścigała | Edmund | 40 | – | 40 | |
Pobereszko | Janusz | – | 40 | 40 | |
Kozłowski | Maciej | 37 | – | 37 | |
Safinowski | Marek | – | 37 | 37 | |
Szwabowicz | Czesław | 34 | – | 34 | |
Popławski | Robert | – | 31 | 31 | |
Koniarczyk | Maciej | 28 | – | 28 | |
Kamiński | Andrzej | – | 28 | 28 | |
Przybysz | Monik | – | 25 | 25 | |
Lenarczyk | Izydor | – | 23 | 23 | |
Ruta | Wojciech | – | 22 | 22 | |
Billotti | Louis Guy | – | 21 | 21 | |
Kamiński | Michał | – | 20 | 20 | |
Łangowicz | Tomasz | – | 19 | 19 | |
Kasza | Piotr | – | 18 | 18 | |
Mularski | Marcin | – | 0 | 0 | |
Kempf | Roland | – | 0 | 0 |
Skontaktuj się z nami
- Golf Promotion Sp z o.o.
- ul. Legionów 79, 42-200 Częstochowa
- +48 793 711 083
- biuro@golfpromotion.pl