Klasyfikacja generalna 2023 grupy 12,1-18 StrokePlay Netto
Nazwisko | Imię | Kalinowo | Sobienie | Częstochowa | Suma punktów |
Czarnecki | Artur | 80 | 65 | 145 | |
Grzesik | Jarosław | 100 | 21 | 121 | |
Wargala | Łukasz | – | 100 | 100 | |
Pankowski | Adam | 65 | 25 | 90 | |
Rogala | Leszek | – | 80 | 80 | |
Kozakiewicz | Krystian | 70 | – | 70 | |
Grzywocz | Kornel | – | 70 | 70 | |
Pełka | Mariusz | 65 | – | 65 | |
Wróbel | Jacek | 60 | – | 60 | |
Kowalczyk | Michał | – | 56 | 56 | |
Treliński | Tomasz | – | 52 | 52 | |
Kielich | Barbara | – | 48 | 48 | |
Żółtkowski | Ludwik | – | 44 | 44 | |
Fibakiewicz | Grzegorz | – | 40 | 40 | |
Rekowska | Danuta | – | 37 | 37 | |
Brańka | Mirosław | – | 34 | 34 | |
Kingawka | Andrzej | – | 31 | 31 | |
Benbenek | Marcin | – | 28 | 28 | |
Babij | Bartłomiej | – | 24 | 24 | |
Kisiel | Tomasz | – | 23 | 23 | |
Newel | Mirosław | – | 22 | 22 | |
Fałkowski | Robert | – | 20 | 20 | |
Wawrzkiewicz | Maciej | – | 19 | 19 | |
Pawlak | Waldemar | – | 18 | 18 | |
Skręta | Jarek | – | 17 | 17 | |
Jemielewski | John | – | 0 | 0 | |
Grzelecki | Edward | – | 0 | 0 |
Skontaktuj się z nami
- Golf Promotion Sp z o.o.
- ul. Legionów 79, 42-200 Częstochowa
- +48 793 711 083
- biuro@golfpromotion.pl