Klasyfikacja generalna 2023 grupy 0-12 StrokePlay Netto
Nazwisko | Imię | Kalinowo | Sobienie | Częstochowa | Suma punktów |
Bujak | Dariusz | 70 | 65 | 135 | |
Chyziak | Jacek | 100 | 22 | 122 | |
Purgal | Paweł | 65 | 52 | 117 | |
Klicki | Krzysztof | – | 100 | 100 | |
Duda | Konrad | 60 | 31 | 91 | |
Lorens Kozakiwecz | Agnieszka | 80 | – | 80 | |
Raemy | Daniel | – | 80 | 80 | |
Stencel | Krzysztof | – | 70 | 70 | |
Kotlarek | Sławomir | – | 60 | 60 | |
Najbar | Jerzy | – | 56 | 56 | |
Geritz | Mikołaj | – | 48 | 48 | |
Poniż | Michał | – | 44 | 44 | |
Zmarzliński | Robert | – | 40 | 40 | |
Shah | Misbach | – | 37 | 37 | |
Wiatr | Rhea | – | 34 | 34 | |
Bill | Agata | 0 | 28 | 28 | |
Słowikowski | Ryszard | – | 25 | 25 | |
Wnuk | Bogdan | – | 24 | 24 | |
Kwiatkowiski | Witold | – | 23 | 23 | |
Bać | Leszek | – | 0 | 0 | |
Przeździecki | Krzysztof | – | 0 | 0 | |
Putko | Grzegorz | – | 0 | 0 |
Skontaktuj się z nami
- Golf Promotion Sp z o.o.
- ul. Legionów 79, 42-200 Częstochowa
- +48 793 711 083
- biuro@golfpromotion.pl