Klasyfikacja generalna 2024 grupy 18,1-30 Stableford Natto
Nazwisko i imię | Gradi | Rosa | Sobienie | Sierra | RAZEM | ||
1 | Lempert Marcin | 25 | 100 | 100 | 225 | ||
2 | Kamiński Andrzej | 80 | 44 | 56 | 180 | ||
3 | Korszorsz Mariusz | 56 | 56 | 60 | 172 | ||
4 | Gurazda Sławomir | 24 | 80 | 28 | 132 | ||
5 | Żołna Jan | 70 | 48 | 118 | |||
6 | Hemlecki Grzegorz | 100 | 15 | 115 | |||
7 | Zborowska Iwona | 37 | 24 | 52 | 113 | ||
8 | Mularski Marcin | 22 | 70 | 19 | 111 | ||
9 | Kamiński Michał | 48 | 37 | 16 | 101 | ||
10 | Dera Jerzy | 40 | 16 | 44 | 100 | ||
11 | Kozłowski Maciej | 65 | 20 | 85 | |||
12 | Grzesik Jarosław | 18 | 65 | 83 | |||
13 | Wiza Hugo | 80 | 80 | ||||
14 | Kozłowski Mariusz | 70 | 70 | ||||
15 | Frańczak Zdzisław | 52 | 17 | 69 | |||
16 | Kasza Piotr | 44 | 10 | 13 | 67 | ||
17 | Wiza Artur | 48 | 18 | 66 | |||
18 | Ryszkowski Piotr | 65 | 65 | ||||
19 | Milka Anna | 28 | 34 | 62 | |||
20 | Bandrowicz Igor | 60 | 60 | ||||
21 | Wróbel Katarzyna | 60 | 60 | ||||
22 | Łangowicz Tomasz | 21 | 25 | 12 | 58 | ||
23 | Kaczmarek Waldemar | 19 | 21 | 14 | 54 | ||
24 | Czarnowski Dariusz | 17 | 37 | 54 | |||
25 | Stelmach Wojciech | 52 | 52 | ||||
26 | Koniarczyk Maciej | 17 | 23 | 40 | |||
27 | Skucik Maciej | 40 | 40 | ||||
28 | Walon Jacek | 40 | 40 | ||||
29 | Czarnowska Bogusława | 13 | 25 | 38 | |||
30 | Zwierzyńska Małgorzata | 34 | 34 | ||||
31 | Probierz Michał | 34 | 34 | ||||
32 | Górska Arianna | 18 | 14 | 32 | |||
33 | Glapiak Mirosław | 31 | 31 | ||||
34 | Rowicka Katarzyna | 31 | 31 | ||||
35 | Murat Piotr | 31 | 31 | ||||
36 | Pilarska Sabina | 28 | 28 | ||||
37 | Raemy Justyna | 23 | 24 | ||||
38 | Słowik Agnieszka | 24 | 24 | ||||
39 | Dobrowolski Krzysztof | 23 | 23 | ||||
40 | Pilarski Piotr | 22 | 22 | ||||
41 | Babij Mateusz | 22 | 22 | ||||
42 | Ogniewska Marlena Joanna | 21 | 21 | ||||
43 | Popławski Robert | 20 | 20 | ||||
44 | Kozik Wiktor | 22 | 20 | ||||
45 | Prejsnar Jan | 20 | 20 | ||||
46 | Jones Cocker Yvonne | 19 | 19 | ||||
47 | Jakowicka Marta | 16 | 16 | ||||
48 | Lenarczyk Izydor | 15 | 15 | ||||
49 | Moczarski Dariusz | 12 | 12 | ||||
50 | Stanowska Urszula | 11 | 11 | ||||
51 | Maciąg Grzegorz | 11 | 11 | ||||
52 | Łangowicz Honorata | 9 | 9 |
Contact us
- Golf Promotion Sp z o.o.
- ul. Legionów 79, 42-200 Częstochowa
- +48 793 711 083
- biuro@golfpromotion.pl