Golf Promotion Invitational 2022
Turnieje będa rozgrywane w formacie stroke play netto oraz stableford netto.
Na zawodach będą obowiązywały następujące grupy HCP
0 – 12 Stroke play netto
12,1 – 18 Stroke play netto
18,1 – 30 Stableford netto
W zawodach obowiązuje twarde ograniczenie HCP (WHS). Maksymalny HCP w turnieju to 30, każdy gracz posiadający wyższy HCP będzie grał z maksymalnego czyli 30
Na wszystkich zawodach obowiązuje następująca tabela punktacyjna (poza finałem).
Z zawodów prowadzona będzie klasyfikacja generalna, do której zaliczane są punktu z poszczególnych zawodów.
Tabela punktacji na zawodach z serii GP Invitational.
Miejsce | Ilość punktów | Miejsce | Ilość punktów |
1 | 100 | 21 | 19 |
2 | 80 | 22 | 18 |
3 | 70 | 23 | 17 |
4 | 65 | 24 | 16 |
5 | 60 | 25 | 15 |
6 | 56 | 26 | 14 |
7 | 52 | 27 | 13 |
8 | 48 | 28 | 12 |
9 | 44 | 29 | 11 |
10 | 40 | 30 | 10 |
11 | 37 | 31 | 9 |
12 | 34 | 32 | 8 |
13 | 31 | 33 | 7 |
14 | 28 | 34 | 6 |
15 | 25 | 35 | 5 |
16 | 24 | 36 | 4 |
17 | 23 | 37 | 3 |
18 | 22 | 38 | 2 |
19 | 21 | 39 | 1 |
20 | 20 | 40 | 0 |
UWAGA!!
Podczas finałowego turnieju, który odbędzie się 9-10 sierpnia na polu ROSA PRIVATE GOLF CLUB punkty do klasyfikacji generalnej będą liczone podwójnie.
Miejsce | Ilość punktów | Miejsce | Ilość punktów |
1 | 200 | 21 | 38 |
2 | 160 | 22 | 36 |
3 | 140 | 23 | 34 |
4 | 130 | 24 | 32 |
5 | 120 | 25 | 30 |
6 | 112 | 26 | 28 |
7 | 104 | 27 | 26 |
8 | 96 | 28 | 24 |
9 | 88 | 29 | 22 |
10 | 80 | 30 | 20 |
11 | 74 | 31 | 18 |
12 | 68 | 32 | 16 |
13 | 62 | 33 | 14 |
14 | 56 | 34 | 12 |
15 | 50 | 35 | 10 |
16 | 48 | 36 | 8 |
17 | 46 | 37 | 6 |
18 | 44 | 38 | 4 |
19 | 42 | 39 | 2 |
20 | 40 | 40 | 0 |
NAGRODY
Organizator zapewnia nagrody dla najlepszych zawodników w każdej z 3 kategorii HCP.
Dodatkowo na każdym turnieju przewiduje nagrodę dla najlepszego zawodnika w kategorii ogólnej Brutto.
Na koniec serii zawodów organizator bierze pod uwagę klasyfikację generalną.
Trzy pierwsze osoby z każdej kategorii HCP z klasyfikacji generalnej otrzymają bilet na finał międzynarodowy.
Contact us
- Golf Promotion Sp z o.o.
- ul. Legionów 79, 42-200 Częstochowa
- +48 793 711 083
- biuro@golfpromotion.pl